Danh sách các ứng viên xuất sắc có mặt tại chung kết trao giải cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN - Lần 2 như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | NGHỀ NGHIỆP | TỈNH THÀNH |
1 | Đồng Thị Tuyết | 1994 | Nữ | Tự do | Điện Biên |
2 | Hà Thị Mái | 1993 | Nữ | Công nhân | Sơn La |
3 | Hà Thị Phương | 1984 | Nữ | Kiểm toán | TP Hồ Chí Minh |
4 | Hình Văn Tú Phương | 2004 | Nữ | Sinh viên | TP Hồ Chí Minh |
5 | Hoàng Kim Anh | 1969 | Nữ | Ca sĩ | Hà Nội |
6 | Lưu Đoàn Phong | 1991 | Nam | Kỹ sư Hệ thống điện | Hà Nam |
7 | Nguyễn Chí Dũng | 1998 | Nam | Nhân viên xuất bản | TP Hồ Chí Minh |
8 | Nguyễn Hồng Vịnh | 1982 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Hà Nội |
9 | Nguyễn Minh Thắng | 1996 | Nam | Tự do | Hà Nội |
10 | Nguyễn Thị Giang Linh | 1968 | Nữ | Hưu trí | Hà Nội |
11 | Nguyễn Thị Mai Liên | 1985 | Nữ | Giáo viên | Hải Dương |
12 | Nguyễn Thị Minh Châu | 1982 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Nam Định |
13 | Nguyễn Thị Sen | 1990 | Nữ | Nhân viên y tế | Hải Dương |
14 | Phạm Thị Lan Phương | 1987 | Nữ | Nhân viên ngân hàng | Hà Nội |
Cơ cấu giải thưởng cho Top 12 ứng viên gồm:
- 01 Giải Đặc biệt trị giá: 50.000.000 đồng
- 01 Giải Nhất trị giá: 30.000.000 đồng
- 02 Giải Nhì trị giá: 20.000.000 đồng/giải
- 03 Giải Ba trị giá: 10.000.000 đồng/giải
- 05 Giải Tư đồng hạng trị giá: 5.000.000 đồng/giải
Ban Tổ chức cũng trao 01 giải "Nhân vật truyền cảm hứng" và 01 giải "Nhân vật duy trì vóc dáng tốt nhất" cho 2 ứng viên được lựa chọn từ danh sách Top 30 của Vòng 3.
Ngoài ra, những người đã có mặt ở Vòng 3 không đạt giải sẽ được nhận "Chứng nhận ứng viên đạt Top 30 cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN".